NBA
TeamsScores & ScheduleStandingsPodcastsThe Bounce newsletterFantasyNBA OddsNBA PicksNBA DraftAdvertisement
Rockets
(18-18), 10th in West
HOU
120
FINAL
Thu, Oct 12
87
NOP
Pelicans
(23-15), 6th in West
Game
Discuss
Stats
Plays
Player Stats
HOU
NOP
STARTERS | MIN | PTS | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. VanVleet PG | 16 | 6 | 4 | 2-7 | 0-5 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
J. Green SG | 24 | 12 | 2 | 4-7 | 0-2 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
D. Brooks SF | 22 | 7 | 3 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
J. Smith PF | 23 | 22 | 2 | 9-13 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
A. Sengun C | 21 | 12 | 4 | 5-12 | 0-4 | 2-2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 |
BENCH | MIN | PTS | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
A. Thompson SF | 20 | 12 | 4 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
J. Tate SF | 15 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
R. Bullock SF | 11 | 3 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
A. Holiday PG | 9 | 3 | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
C. Whitmore SF | 9 | 8 | 0 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
J. Green PF | 9 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
T. Eason SF | 9 | 8 | 1 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 |
B. Marjanovic C | 6 | 4 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
J. Samuels SF | 6 | 4 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
N. Williams SG | 6 | 7 | 2 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
T. Hudgins PG | 6 | 3 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
D. Days PF | 4 | 4 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
N. Hinton SG | 4 | 3 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
STARTERS | MIN | PTS | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. McCollum PG | 23 | 17 | 0 | 6-13 | 4-8 | 1-1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -14 |
H. Jones SG | 23 | 4 | 1 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -11 |
B. Ingram SF | 21 | 10 | 3 | 5-13 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 4 | 3 | -18 |
Z. Williamson PF | 21 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
J. Valanciunas C | 23 | 0 | 3 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
BENCH | MIN | PTS | AST | FG | 3PT | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
N. Marshall SF | 24 | 9 | 1 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 |
D. Daniels PG | 21 | 13 | 2 | 5-10 | 3-4 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 |
J. Hawkins SG | 17 | 13 | 1 | 5-12 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -8 |
K. Lewis PG | 16 | 8 | 3 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
E. Liddell PF | 9 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
T. Jemison C | 9 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
D. Seabron SG | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Crutcher PG | 4 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
K. Gates SF | 4 | 3 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
L. Nolley SG | 4 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
M. Hill SF | 4 | 2 | 1 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
National
BoxingBundesligaChampions LeagueChampionshipCollege FootballCopa del ReyCultureEuropa LeagueEuropean ChampionshipFA CupFantasy BaseballFantasy BasketballFantasy FootballFantasy HockeyFantasy Premier LeagueFormula 1GamingGolfInternational FootballLa LigaLeague CupLeague OneLeague TwoLNHMen's College BasketballMen's World CupMixed Martial ArtsMLBMLSMotorsportsNBANFLNHLNWSLOlympicsOpinionPremier LeagueScottish PremiershipSerie ASoccerSports BettingSports BusinessTennisUK Women's FootballWNBAWomen's College BasketballWomen's EurosWomen's HockeyWomen's World CupThe Athletic InkPodcastsHeadlinesUS
ArizonaAtlantaBaltimoreBay AreaBostonBuffaloCarolinaChicagoCincinnatiClevelandColumbusDallasDenverDetroitHoustonIndianaJacksonvilleKansas CityLas VegasLos AngelesMemphisMiamiMinnesotaNashvilleNew OrleansNew YorkOklahomaOregonOrlandoPhiladelphiaPittsburghSacramentoSan AntonioSan DiegoSeattleSt. LouisTampa BayUtahWashington DCWisconsinCanada
CalgaryEdmontonMontrealMontréal (français)OttawaTorontoVancouverWinnipegPartners
Tickets by StubHubSubscribe
Start SubscriptionGroup SubscriptionsHQ
About UsCareersCode of ConductEditorial GuidelinesBusiness InquiriesPress InquiriesSupport
FAQForgot Password?Redeem GiftContact UsTerms of ServiceNewsletters
The PulseThe BounceThe WindupPrime TireFull TimeUntil Saturday©2024 The Athletic Media Company, A New York Times CompanyPrivacy PolicySupportSitemapncG1vNJzZmismJqutbTLnquim16YvK57zZuYaJ%2BRorJwv9Oaq6xnmKTCtMDOp2Srp5OgsrW%2FjK%2BqZqaVrHqwvsuemKerXaWyrbXCmqWsZ4CLkJOtzKJ6pY55esSEttNo